FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
309 ARMARINHO LEMA 31/08/2021 13:05 31/08/2021 31/08/2021 13:06 DINHEIRO 10/07/2021 10/09/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
310 DONNA LENNA JEANS 31/08/2021 13:28 31/08/2021 31/08/2021 13:30 TRANSFERÊNCIA 05/08/2021 05/11/2021 R$ 390,00 | DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
306 SOUZA CICLO 31/08/2021 11:28 01/09/2021 02/09/2021 10:14 BOLETO 10/06/2021 10/09/2021 R$ 240,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
304 SO MECATRONICA 31/08/2021 10:29 03/09/2021 11/09/2021 07:50 BOLETO 20/07/2021 20/08/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
314 RAVINE MOVEIS 01/09/2021 11:51 03/09/2021 02/09/2021 08:10 BOLETO 25/07/2021 25/09/2021 R$ 160,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
273 SL ELETRO 27/08/2021 10:22 05/09/2021 07/09/2021 07:01 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 120,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
274 HD RAÇÃO 27/08/2021 10:29 05/09/2021 03/09/2021 06:46 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
275 FARMACIA BOA SAUDE 27/08/2021 10:35 05/09/2021 07/09/2021 07:55 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
277 FORTMOBILE 27/08/2021 10:56 05/09/2021 07/09/2021 07:34 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
278 CASA DO FRANGO 27/08/2021 10:01 05/09/2021 07/09/2021 07:43 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
279 Fran Perfume 27/08/2021 10:05 05/09/2021 06/09/2021 10:14 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
280 UNIDIESEL 27/08/2021 10:09 05/09/2021 09/09/2021 05:29 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
313 MOBELLE ART E MODA CRISTA 01/09/2021 11:24 05/09/2021 03/09/2021 07:56 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
302 CASA ARUANDA 31/08/2021 10:41 06/09/2021 17/09/2021 07:06 BOLETO 15/07/2021 15/09/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
303 PINGUIM DAS AGUAS 31/08/2021 10:47 06/09/2021 07/09/2021 06:42 BOLETO 05/08/2021 05/01/2022 R$ 350,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
315 Mercadinho Tupi 08/09/2021 08:56 09/09/2021 10/09/2021 07:41 BOLETO 05/08/2021 05/10/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
292 SAPATARIA SÃO LUIZ 31/08/2021 08:00 10/09/2021 21/09/2021 05:03 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
293 CANTINHO DOS CORDOES 31/08/2021 08:04 10/09/2021 07/09/2021 07:19 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
294 SONHO RUSTICO 31/08/2021 08:08 10/09/2021 11/09/2021 07:35 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
295 BYALL COMERCIO 31/08/2021 08:10 10/09/2021 11/09/2021 06:32 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
296 MERCADINHO ALCANTRA 31/08/2021 08:12 10/09/2021 11/09/2021 07:15 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
297 GALETERIA CONQUISTA 31/08/2021 08:14 10/09/2021 11/09/2021 07:05 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
312 ARMARINHO LEMA 31/08/2021 15:47 10/09/2021 14/09/2021 07:30 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
316 GM DISTRIBUIDORA 10/09/2021 09:33 10/09/2021 21/09/2021 05:13 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
324 MALORY OTICA 13/09/2021 08:08 13/09/2021 14/09/2021 07:14 BOLETO 10/09/2021 10/11/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
325 SO MECATRONICA 13/09/2021 08:45 13/09/2021 14/09/2021 07:03 BOLETO 20/08/2021 20/09/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
318 MARCAO MOTOCAR 13/09/2021 08:23 15/09/2021 14/09/2021 07:25 BOLETO 15/09/2021 15/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
319 OTICA RAGO 13/09/2021 08:31 15/09/2021 16/09/2021 06:55 BOLETO 15/09/2021 15/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
320 GABRIEL CONSTRUÇÃO 13/09/2021 08:35 15/09/2021 16/09/2021 08:47 BOLETO 15/09/2021 15/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
322 MASTER BIKE 13/09/2021 08:40 15/09/2021 29/09/2021 06:59 BOLETO 15/09/2021 15/10/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
326 GEOCOPY 15/09/2021 09:10 16/09/2021 17/09/2021 06:43 BOLETO 20/07/2021 20/09/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
331 GEOCOPY 20/09/2021 08:15 20/09/2021 21/09/2021 05:44 BOLETO 20/09/2021 20/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
334 HELLEN PRINT 23/09/2021 09:15 23/09/2021 23/09/2021 09:33 DINHEIRO 20/03/2021 20/11/2021 R$ 160,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
327 FLORAL COMERCIO 20/09/2021 08:34 25/09/2021 24/09/2021 06:14 BOLETO 25/09/2021 25/10/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
329 RAVINE MOVEIS 20/09/2021 08:58 25/09/2021 21/09/2021 05:01 BOLETO 25/09/2021 25/10/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
333 JR XIMENES 22/09/2021 14:02 25/09/2021 28/09/2021 06:53 BOLETO 25/09/2021 25/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
335 SL ELETRO 28/09/2021 11:39 05/10/2021 06/10/2021 07:50 BOLETO 05/10/2021 05/11/2021 R$ 120,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
336 HD RAÇÃO 28/09/2021 11:47 05/10/2021 12/10/2021 05:10 BOLETO 05/10/2021 05/11/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
337 FARMACIA BOA SAUDE 28/09/2021 11:50 05/10/2021 12/10/2021 05:19 BOLETO 05/10/2021 05/11/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
338 FORTMOBILE 28/09/2021 11:52 05/10/2021 05/10/2021 06:35 BOLETO 05/10/2021 05/11/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
339 CASA DO FRANGO 28/09/2021 11:55 05/10/2021 08/10/2021 07:11 BOLETO 05/10/2021 05/11/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
340 Fran Perfume 28/09/2021 11:57 05/10/2021 05/10/2021 06:53 BOLETO 05/10/2021 05/11/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
342 UNIDIESEL 28/09/2021 11:02 05/10/2021 05/10/2021 06:21 BOLETO 05/10/2021 05/11/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
343 SAPATARIA SÃO LUIZ 02/10/2021 09:31 10/10/2021 12/10/2021 06:11 BOLETO 10/10/2021 10/11/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
344 CANTINHO DOS CORDOES 02/10/2021 09:39 10/10/2021 08/10/2021 07:31 BOLETO 10/10/2021 10/11/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
346 MOBELLE ART E MODA CRISTA 02/10/2021 09:45 10/10/2021 05/10/2021 06:34 BOLETO 10/10/2021 10/11/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
348 ARMARINHO LEMA 02/10/2021 10:02 10/10/2021 14/10/2021 07:04 BOLETO 10/10/2021 10/11/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
349 GALETERIA CONQUISTA 02/10/2021 10:04 10/10/2021 12/10/2021 05:34 BOLETO 10/10/2021 10/11/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
350 MERCADINHO ALCANTRA 02/10/2021 10:06 10/10/2021 06/10/2021 06:47 BOLETO 10/10/2021 10/11/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
351 BYALL COMERCIO 02/10/2021 10:54 10/10/2021 12/10/2021 05:08 BOLETO 10/10/2021 10/11/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;