FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
207 OTICA RAGO 13/07/2021 10:05 15/07/2021 16/07/2021 07:52 BOLETO 15/07/2021 15/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
208 GABRIEL CONSTRUÇÃO 13/07/2021 10:27 15/07/2021 14/07/2021 07:41 BOLETO 15/07/2021 15/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
209 MUNDO DOS NATURAIS 13/07/2021 10:40 15/07/2021 30/07/2021 06:33 BOLETO 15/07/2021 15/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
211 MASTER BIKE 13/07/2021 10:09 15/07/2021 03/08/2021 06:01 BOLETO 15/07/2021 15/08/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
213 PIMENTA DISTRIBUIDORA 13/07/2021 10:37 15/07/2021 23/07/2021 06:32 BOLETO 20/07/2021 20/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
215 Olga Congelados 13/07/2021 11:26 15/07/2021 16/07/2021 06:43 BOLETO 15/07/2021 15/10/2021 R$ 142,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
221 Mercadinho Tupi 21/07/2021 08:18 21/07/2021 04/08/2021 05:46 BOLETO 05/06/2021 05/08/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
223 SO MECATRONICA 22/07/2021 12:35 22/07/2021 23/07/2021 05:40 BOLETO 20/06/2021 20/07/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
217 FLORAL COMERCIO 19/07/2021 08:37 25/07/2021 24/07/2021 07:09 BOLETO 25/07/2021 25/08/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
218 PANIFICADORA JUREMA 19/07/2021 08:18 25/07/2021 27/07/2021 07:53 BOLETO 25/07/2021 25/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
225 JR XIMENES 23/07/2021 10:23 25/07/2021 27/07/2021 06:10 BOLETO 25/07/2021 25/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
226 SL ELETRO 26/07/2021 08:39 05/08/2021 06/08/2021 05:48 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 120,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
227 HD RAÇÃO 26/07/2021 08:51 05/08/2021 04/08/2021 06:08 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
228 FARMACIA BOA SAUDE 26/07/2021 08:02 05/08/2021 06/08/2021 06:05 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
229 FORTMOBILE 26/07/2021 08:52 05/08/2021 05/08/2021 06:55 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
230 CASA DO FRANGO 26/07/2021 08:08 05/08/2021 06/08/2021 06:17 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
231 UNIDIESEL 26/07/2021 08:25 05/08/2021 06/08/2021 06:31 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
232 Fran Perfume 29/07/2021 10:09 05/08/2021 06/08/2021 06:19 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
271 MERCADINHO MELO 24/08/2021 15:02 05/08/2021 24/08/2021 15:07 DINHEIRO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
234 SAPATARIA SÃO LUIZ 02/08/2021 10:19 10/08/2021 12/08/2021 08:16 BOLETO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
235 CANTINHO DOS CORDOES 02/08/2021 10:45 10/08/2021 06/08/2021 06:45 BOLETO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
236 SONHO RUSTICO 02/08/2021 10:52 10/08/2021 05/08/2021 05:43 BOLETO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
237 BYALL COMERCIO 02/08/2021 10:59 10/08/2021 04/08/2021 05:28 BOLETO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
238 GALETERIA CONQUISTA 02/08/2021 10:05 10/08/2021 11/08/2021 07:42 BOLETO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
239 MALORY OTICA 02/08/2021 10:10 10/08/2021 07/08/2021 07:26 BOLETO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
240 PONTO DO FRANGO 02/08/2021 10:18 10/08/2021 11/08/2021 07:18 BOLETO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
261 DPZ 0006 - PARAUAPEBAS 24/08/2021 10:35 10/08/2021 24/08/2021 10:00 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 125,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
262 DPZ 0004 - PARAGOMINAS 24/08/2021 10:41 10/08/2021 24/08/2021 10:02 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 125,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
263 DPZ 0007 - CASTANHAL - LOJA 02 24/08/2021 10:48 10/08/2021 24/08/2021 10:04 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 125,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
264 DPZ 0006 - TAILÃNDIA 24/08/2021 10:52 10/08/2021 24/08/2021 10:07 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 125,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
265 DPZ 0003 - MARABA 24/08/2021 10:33 10/08/2021 24/08/2021 10:47 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 200,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
266 DPZ 0002 - SNT. M. DO PARA 24/08/2021 10:38 10/08/2021 24/08/2021 10:49 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 125,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
267 DPZ 0005 - MARABA 24/08/2021 10:40 10/08/2021 24/08/2021 10:51 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 125,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
268 DPZ 0001 - FORTALEZA 24/08/2021 10:42 10/08/2021 24/08/2021 10:53 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 125,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
269 LVL 0001 - CASTANHAL 24/08/2021 10:44 10/08/2021 24/08/2021 10:55 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 125,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
248 GM DISTRIBUIDORA 12/08/2021 10:14 13/08/2021 18/08/2021 06:14 BOLETO 05/06/2021 05/07/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
249 MERCADINHO ALCANTRA 12/08/2021 11:27 13/08/2021 19/08/2021 06:11 BOLETO 10/07/2021 10/09/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
250 GT CELULARES 12/08/2021 11:01 13/08/2021 14/08/2021 07:53 BOLETO 20/06/2021 20/08/2021 R$ 300,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
242 MARCAO MOTOCAR 09/08/2021 10:32 15/08/2021 18/08/2021 06:09 BOLETO 15/08/2021 15/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
243 OTICA RAGO 09/08/2021 10:51 15/08/2021 17/08/2021 06:02 BOLETO 15/08/2021 15/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
244 GABRIEL CONSTRUÇÃO 09/08/2021 10:57 15/08/2021 17/08/2021 06:44 BOLETO 15/08/2021 15/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
245 MUNDO DOS NATURAIS 09/08/2021 10:23 15/08/2021 24/08/2021 06:59 BOLETO 15/08/2021 15/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
246 MASTER BIKE 09/08/2021 10:26 15/08/2021 21/08/2021 07:21 BOLETO 15/08/2021 15/09/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
260 NEW LOVE 19/08/2021 10:21 19/08/2021 20/08/2021 06:45 BOLETO 10/07/2021 10/10/2021 R$ 240,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
251 PIMENTA DISTRIBUIDORA 16/08/2021 10:34 20/08/2021 24/08/2021 08:42 BOLETO 20/08/2021 20/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
252 FLORAL COMERCIO 16/08/2021 10:51 25/08/2021 25/08/2021 07:19 BOLETO 25/08/2021 25/09/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
270 JR XIMENES 24/08/2021 10:17 25/08/2021 25/08/2021 07:48 BOLETO 25/08/2021 25/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
272 GM DISTRIBUIDORA 24/08/2021 16:46 25/08/2021 07/09/2021 06:07 BOLETO 05/07/2021 05/08/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
281 PRINCECILIA KIDS 31/08/2021 08:14 31/08/2021 31/08/2021 08:16 DINHEIRO 25/07/2021 25/09/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP FISCAL | RECEBIDO
308 ARMARINHO LEMA 31/08/2021 12:10 31/08/2021 31/08/2021 12:25 DINHEIRO 10/05/2021 10/07/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;