FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
763 CASA DO FRANGO 01/08/2022 14:11 05/08/2022 06/08/2022 06:01 BOLETO 05/08/2022 05/09/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
708 CASA DO FRANGO 27/06/2022 10:18 05/07/2022 06/07/2022 07:24 BOLETO 05/07/2022 05/08/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
673 CASA DO FRANGO 01/06/2022 18:46 05/06/2022 07/06/2022 07:46 BOLETO 05/06/2022 05/07/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
636 CASA DO FRANGO 02/05/2022 11:20 05/05/2022 05/05/2022 07:25 BOLETO 05/05/2022 05/06/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
598 CASA DO FRANGO 29/03/2022 13:57 05/04/2022 06/04/2022 01:53 BOLETO 05/04/2022 05/05/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
561 CASA DO FRANGO 28/02/2022 09:25 05/03/2022 08/03/2022 06:24 BOLETO 05/03/2022 05/04/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
515 CASA DO FRANGO 28/01/2022 10:43 05/02/2022 04/02/2022 09:59 BOLETO 05/02/2022 05/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
458 CASA DO FRANGO 03/01/2022 08:40 05/01/2022 06/01/2022 08:21 BOLETO 05/01/2022 05/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
418 CASA DO FRANGO 26/11/2021 16:27 05/12/2021 08/12/2021 07:16 BOLETO 05/12/2021 05/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
380 CASA DO FRANGO 28/10/2021 17:34 05/11/2021 06/11/2021 06:58 BOLETO 05/11/2021 05/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
339 CASA DO FRANGO 28/09/2021 11:55 05/10/2021 08/10/2021 07:11 BOLETO 05/10/2021 05/11/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
278 CASA DO FRANGO 27/08/2021 10:01 05/09/2021 07/09/2021 07:43 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
230 CASA DO FRANGO 26/07/2021 08:08 05/08/2021 06/08/2021 06:17 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
172 CASA DO FRANGO 29/06/2021 09:18 05/07/2021 06/07/2021 11:18 BOLETO 05/07/2021 05/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
125 CASA DO FRANGO 31/05/2021 10:03 05/06/2021 08/06/2021 07:57 BOLETO 05/06/2021 05/07/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
95 CASA DO FRANGO 05/05/2021 11:39 05/05/2021 06/05/2021 07:12 BOLETO 05/05/2021 05/06/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;