FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
1758 CASA DO FRANGO 03/04/2024 13:03 05/04/2024 06/04/2024 07:08 BOLETO 05/04/2024 05/05/2024 R$ 90,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1704 CASA DO FRANGO 01/03/2024 19:52 05/03/2024 06/03/2024 03:20 BOLETO 05/03/2024 05/04/2024 R$ 90,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1658 CASA DO FRANGO 01/02/2024 11:46 05/02/2024 06/02/2024 05:46 BOLETO 05/02/2024 05/03/2024 R$ 90,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1607 CASA DO FRANGO 02/01/2024 17:43 05/01/2024 06/01/2024 03:33 BOLETO 05/01/2024 05/02/2024 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1553 CASA DO FRANGO 01/12/2023 13:46 05/12/2023 06/12/2023 04:58 BOLETO 05/12/2023 05/01/2024 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1511 CASA DO FRANGO 03/11/2023 13:55 05/11/2023 07/11/2023 06:28 BOLETO 05/11/2023 05/12/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1452 CASA DO FRANGO 02/10/2023 11:09 05/10/2023 06/10/2023 03:42 BOLETO 05/10/2023 05/11/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1417 CASA DO FRANGO 01/09/2023 11:19 05/09/2023 05/09/2023 06:56 BOLETO 05/09/2023 05/10/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1376 CASA DO FRANGO 03/08/2023 10:26 05/08/2023 05/08/2023 06:33 BOLETO 05/08/2023 05/09/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1332 CASA DO FRANGO 03/07/2023 12:32 05/07/2023 06/07/2023 06:14 BOLETO 05/07/2023 05/08/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1280 CASA DO FRANGO 01/06/2023 18:48 05/06/2023 06/06/2023 06:41 BOLETO 05/06/2023 05/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1229 CASA DO FRANGO 02/05/2023 11:46 05/05/2023 06/05/2023 07:01 BOLETO 05/05/2023 05/06/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1174 CASA DO FRANGO 03/04/2023 11:44 05/04/2023 15/04/2023 06:50 BOLETO 05/04/2023 05/05/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1128 CASA DO FRANGO 02/03/2023 11:17 05/03/2023 08/03/2023 06:57 BOLETO 05/03/2023 05/04/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1073 CASA DO FRANGO 02/02/2023 11:54 05/02/2023 07/02/2023 07:45 BOLETO 05/02/2023 05/03/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1016 CASA DO FRANGO 02/01/2023 11:46 05/01/2023 06/01/2023 07:13 BOLETO 05/01/2023 05/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
966 CASA DO FRANGO 03/12/2022 10:46 05/12/2022 06/12/2022 06:39 BOLETO 05/12/2022 05/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
919 CASA DO FRANGO 01/11/2022 12:32 05/11/2022 08/11/2022 06:03 BOLETO 05/11/2022 05/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
861 CASA DO FRANGO 03/10/2022 16:36 05/10/2022 06/10/2022 10:33 BOLETO 05/10/2022 05/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
812 CASA DO FRANGO 29/08/2022 13:29 05/09/2022 05/09/2022 17:21 BOLETO 05/09/2022 05/10/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
;