FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
36 CASA ARUANDA 22/04/2021 11:35 31/12/1969 22/04/2021 11:41 BOLETO 15/02/2021 15/05/2021 R$ 216,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
35 MASTER BIKE 22/04/2021 11:03 15/04/2021 30/04/2021 06:23 BOLETO 15/04/2021 15/05/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
34 FLORAL COMERCIO 22/04/2021 11:08 25/04/2021 28/04/2021 06:53 BOLETO 25/03/2021 25/05/2021 R$ 160,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
33 Olga Congelados 22/04/2021 10:28 31/12/1969 24/04/2021 06:49 BOLETO 15/04/2021 15/07/2021 R$ 50,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
32 JR XIMENES 22/04/2021 10:00 25/04/2021 BOLETO 25/03/2021 25/04/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
31 PONTO DO FRANGO 22/04/2021 10:10 31/12/1969 22/04/2021 10:08 BOLETO 10/02/2021 10/04/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
30 GABRIEL CONSTRUÇÃO 22/04/2021 10:39 31/12/1969 22/04/2021 10:29 BOLETO 15/03/2021 15/05/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
29 Mercadinho Tupi 22/04/2021 10:50 31/12/1969 22/04/2021 10:50 BOLETO 05/02/2021 05/05/2021 R$ 216,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
28 OTICA RAGO 22/04/2021 10:51 31/12/1969 22/04/2021 10:28 BOLETO 15/04/2021 15/05/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
27 NEW LOVE 22/04/2021 10:50 31/12/1969 22/04/2021 10:34 BOLETO 10/04/2021 10/07/2021 R$ 240,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
26 ARMARINHO LEMA 22/04/2021 10:46 24/04/2021 19/05/2021 06:13 BOLETO 10/03/2021 10/05/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
25 MALORY OTICA 22/04/2021 10:39 31/12/1969 22/04/2021 10:15 BOLETO 10/04/2021 10/05/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
24 GALETERIA CONQUISTA 22/04/2021 10:00 31/12/1969 22/04/2021 10:40 BOLETO 10/04/2021 10/05/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
22 MERCADINHO ALCANTRA 22/04/2021 10:05 26/04/2021 05/05/2021 14:20 BOLETO 10/03/2021 10/05/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
21 BYALL COMERCIO 22/04/2021 10:10 31/12/1969 22/04/2021 10:47 BOLETO 10/04/2021 10/05/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
20 HD RAÇÃO 22/04/2021 10:51 31/12/1969 22/04/2021 10:47 BOLETO 05/04/2021 05/05/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
17 GM DISTRIBUIDORA 22/04/2021 09:12 05/04/2021 BOLETO 05/04/2021 05/05/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | CANCELADO
16 JW MOTOPEÇAS 21/04/2021 23:19 23/04/2021 BOLETO 05/02/2021 05/05/2021 R$ 216,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
15 SL ELETRO 21/04/2021 23:36 31/12/1969 21/04/2021 23:44 BOLETO 05/04/2021 05/05/2021 R$ 120,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
13 MARCAO MOTOCAR 16/04/2021 17:14 31/12/1969 16/04/2021 17:50 BOLETO 15/04/2021 15/05/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
10 CANTINHO DOS CORDOES 15/04/2021 21:22 31/12/1969 15/04/2021 21:59 BOLETO 10/04/2021 10/05/2021 R$ 56,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
9 OFICINA.COM 15/04/2021 17:56 10/04/2021 BOLETO 10/04/2021 10/05/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
8 UNIDIESEL 15/04/2021 17:16 31/12/1969 15/04/2021 17:31 BOLETO 05/04/2021 05/05/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
4 MERCADINHO MELO 08/04/2021 22:44 31/12/1969 08/04/2021 22:44 DINHEIRO 05/04/2021 05/05/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;