FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
1052 PRINCECILIA KIDS 12/01/2023 17:19 12/01/2023 12/01/2023 17:26 DINHEIRO 25/12/2022 25/01/2023 R$ 60,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1040 GELADAO DA SKINA 10/01/2023 11:50 15/01/2023 12/01/2023 13:19 BOLETO 15/01/2023 15/02/2023 R$ 90,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1041 MARCAO MOTOCAR 10/01/2023 11:48 15/01/2023 14/01/2023 06:31 BOLETO 15/01/2023 15/02/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1044 GABRIEL CONSTRUÇÃO 10/01/2023 11:26 15/01/2023 17/01/2023 06:14 BOLETO 15/01/2023 15/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1047 CASA ARUANDA 11/01/2023 12:38 15/01/2023 12/01/2023 08:36 BOLETO 15/12/2022 15/02/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1053 LORENA CONSTRUCOES 16/01/2023 12:24 16/01/2023 03/02/2023 06:42 BOLETO 20/11/2022 20/02/2023 R$ 240,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1061 MB FRANGO 17/01/2023 13:54 17/01/2023 17/01/2023 13:00 DINHEIRO 15/02/2022 15/02/2023 R$ 240,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1054 HELLEN PRINT 16/01/2023 12:54 20/01/2023 19/01/2023 08:56 BOLETO 20/01/2023 20/02/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1055 LORENA BARREIRA UNIFORMES 16/01/2023 12:03 20/01/2023 17/01/2023 00:00 BOLETO 20/01/2023 20/02/2023 R$ 60,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1057 PIMENTA DISTRIBUIDORA 16/01/2023 12:20 20/01/2023 25/01/2023 07:47 BOLETO 20/01/2023 20/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1058 JR XIMENES 16/01/2023 12:39 20/01/2023 24/01/2023 08:32 BOLETO 20/01/2023 20/02/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1059 GT CELULARES 16/01/2023 12:36 20/01/2023 21/01/2023 06:14 BOLETO 20/01/2023 20/02/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1063 RAVINE MOVEIS 20/01/2023 12:04 25/01/2023 26/01/2023 06:58 BOLETO 25/01/2023 25/02/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1065 FLORAL COMERCIO 20/01/2023 12:28 25/01/2023 21/01/2023 06:42 BOLETO 25/01/2023 25/02/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1066 MERCADINHO MARLIM 25/01/2023 16:49 25/01/2023 25/01/2023 16:56 DINHEIRO 25/01/2023 25/02/2023 R$ 90,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1067 SL ELETRO 02/02/2023 11:32 05/02/2023 07/02/2023 07:45 BOLETO 05/02/2023 05/03/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1068 MERCADINHO MELO 02/02/2023 11:51 05/02/2023 02/02/2023 11:46 DINHEIRO 05/02/2023 05/03/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1069 UNIDIESEL 02/02/2023 11:57 05/02/2023 08/02/2023 06:30 BOLETO 05/02/2023 05/03/2023 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1071 Mercadinho Tupi 02/02/2023 11:25 05/02/2023 10/02/2023 06:41 BOLETO 05/02/2023 05/03/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1072 THALESPAN DISTRIBUIDORA 02/02/2023 11:36 05/02/2023 07/02/2023 06:02 BOLETO 05/02/2023 05/03/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1073 CASA DO FRANGO 02/02/2023 11:54 05/02/2023 07/02/2023 07:45 BOLETO 05/02/2023 05/03/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1074 N E C MALHAS 02/02/2023 11:09 05/02/2023 04/02/2023 06:13 BOLETO 05/02/2023 05/03/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1075 TOP FRUTAS 02/02/2023 11:22 05/02/2023 07/02/2023 06:17 BOLETO 05/02/2023 05/03/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1077 HD RAÇÃO 02/02/2023 11:57 05/02/2023 16/02/2023 07:18 BOLETO 05/02/2023 05/03/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1078 STEFANE CRIACOES E PRESENTES 02/02/2023 11:13 05/02/2023 04/02/2023 07:35 BOLETO 05/02/2023 05/03/2023 R$ 90,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1088 MB SUPERMERCADO 06/02/2023 12:57 06/02/2023 06/02/2023 12:05 DINHEIRO 25/11/2022 25/02/2023 R$ 450,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1089 PONTO DO FRANGO 07/02/2023 12:07 07/02/2023 07/02/2023 12:24 DINHEIRO 10/01/2023 10/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1090 MAJOR PET 07/02/2023 12:18 07/02/2023 07/02/2023 12:30 DINHEIRO 15/01/2023 15/02/2023 R$ 90,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1080 CANTINHO DOS CORDOES 02/02/2023 12:42 10/02/2023 10/02/2023 06:29 BOLETO 10/02/2023 10/03/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1081 CANTINHO DOS CORDOES FILIAL 02/02/2023 12:52 10/02/2023 14/02/2023 06:52 BOLETO 10/02/2023 10/03/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1083 MERCADINHO ALCANTRA 02/02/2023 12:10 10/02/2023 08/02/2023 06:38 BOLETO 10/02/2023 10/03/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1084 GALETERIA CONQUISTA 02/02/2023 12:36 10/02/2023 10/02/2023 06:10 BOLETO 10/02/2023 10/03/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1085 MALORY OTICA 02/02/2023 12:51 10/02/2023 10/02/2023 06:17 BOLETO 10/02/2023 10/03/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1086 ARMARINHO LEMA 02/02/2023 12:18 10/02/2023 08/02/2023 06:31 BOLETO 10/02/2023 10/03/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1087 BEAUTY QUEEN 02/02/2023 12:28 10/02/2023 11/02/2023 06:55 BOLETO 10/02/2023 10/03/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1091 BYALL COMERCIO 10/02/2023 13:51 10/02/2023 11/02/2023 06:39 BOLETO 10/01/2023 10/03/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1092 CASA ARUANDA 13/02/2023 18:18 15/02/2023 16/02/2023 07:02 BOLETO 15/02/2023 15/03/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1093 GABRIEL CONSTRUÇÃO 13/02/2023 18:26 15/02/2023 28/02/2023 06:19 BOLETO 15/02/2023 15/03/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1097 GELADAO DA SKINA 13/02/2023 18:06 15/02/2023 16/02/2023 02:58 BOLETO 15/02/2023 15/03/2023 R$ 90,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1098 FRANGO SABOROSO 14/02/2023 12:34 15/02/2023 16/02/2023 00:44 BOLETO 15/01/2023 15/03/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1106 LORENA BARREIRA UNIFORMES 23/02/2023 12:57 25/02/2023 25/02/2023 06:25 BOLETO 20/02/2023 20/03/2023 R$ 60,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1107 LORENA CONSTRUCOES 23/02/2023 12:11 25/02/2023 28/02/2023 06:48 BOLETO 20/02/2023 20/03/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1109 JR XIMENES 23/02/2023 12:49 25/02/2023 28/02/2023 06:04 BOLETO 20/02/2023 20/03/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1110 GT CELULARES 23/02/2023 12:59 25/02/2023 25/02/2023 06:33 BOLETO 20/02/2023 20/03/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1111 MB SUPERMERCADO 23/02/2023 12:08 25/02/2023 15/03/2023 06:39 BOLETO 25/02/2023 25/03/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1112 FLORAL COMERCIO 23/02/2023 12:18 25/02/2023 25/02/2023 08:13 BOLETO 25/02/2023 25/03/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1113 MERCADINHO MARLIM 23/02/2023 12:30 25/02/2023 28/02/2023 06:24 BOLETO 25/02/2023 25/03/2023 R$ 90,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1114 RAVINE MOVEIS 23/02/2023 12:40 25/02/2023 25/02/2023 08:13 BOLETO 25/02/2023 25/03/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1116 SOUZA CICLO 27/02/2023 11:01 27/02/2023 27/02/2023 11:07 DINHEIRO 10/01/2023 10/03/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1117 LELIS PAPELARIA 27/02/2023 12:13 27/02/2023 27/02/2023 12:26 DINHEIRO 20/01/2023 20/02/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
;