FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
857 UNIDIESEL 03/10/2022 16:47 05/10/2022 08/10/2022 12:12 BOLETO 05/10/2022 05/11/2022 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
816 UNIDIESEL 29/08/2022 13:00 05/09/2022 09/09/2022 07:12 BOLETO 05/09/2022 05/10/2022 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
761 UNIDIESEL 01/08/2022 14:52 05/08/2022 12/08/2022 06:44 BOLETO 05/08/2022 05/09/2022 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
712 UNIDIESEL 27/06/2022 10:43 05/07/2022 26/07/2022 05:57 BOLETO 05/07/2022 05/08/2022 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
676 UNIDIESEL 01/06/2022 18:09 05/06/2022 10/06/2022 07:42 BOLETO 05/06/2022 05/07/2022 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
634 UNIDIESEL 02/05/2022 11:03 05/05/2022 10/05/2022 10:43 BOLETO 05/05/2022 05/06/2022 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
594 UNIDIESEL 29/03/2022 13:06 05/04/2022 07/04/2022 06:27 BOLETO 05/04/2022 05/05/2022 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
564 UNIDIESEL 28/02/2022 09:16 05/03/2022 10/03/2022 07:39 BOLETO 05/03/2022 05/04/2022 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
518 UNIDIESEL 28/01/2022 10:11 05/02/2022 08/02/2022 07:36 BOLETO 05/02/2022 05/03/2022 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
460 UNIDIESEL 03/01/2022 08:09 05/01/2022 11/01/2022 08:18 BOLETO 05/01/2022 05/02/2022 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
421 UNIDIESEL 26/11/2021 16:31 05/12/2021 08/12/2021 08:33 BOLETO 05/12/2021 05/01/2022 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
382 UNIDIESEL 28/10/2021 17:39 05/11/2021 05/11/2021 05:13 BOLETO 05/11/2021 05/12/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
342 UNIDIESEL 28/09/2021 11:02 05/10/2021 05/10/2021 06:21 BOLETO 05/10/2021 05/11/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
280 UNIDIESEL 27/08/2021 10:09 05/09/2021 09/09/2021 05:29 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
231 UNIDIESEL 26/07/2021 08:25 05/08/2021 06/08/2021 06:31 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
174 UNIDIESEL 29/06/2021 09:41 05/07/2021 09/07/2021 07:56 BOLETO 05/07/2021 05/08/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
129 UNIDIESEL 31/05/2021 10:09 05/06/2021 18/06/2021 06:03 BOLETO 05/06/2021 05/07/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
75 UNIDIESEL 27/04/2021 09:15 05/05/2021 07/05/2021 06:29 BOLETO 05/05/2021 05/06/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
8 UNIDIESEL 15/04/2021 17:16 31/12/1969 15/04/2021 17:31 BOLETO 05/04/2021 05/05/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
;