FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
333 JR XIMENES 22/09/2021 14:02 25/09/2021 28/09/2021 06:53 BOLETO 25/09/2021 25/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
270 JR XIMENES 24/08/2021 10:17 25/08/2021 25/08/2021 07:48 BOLETO 25/08/2021 25/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
225 JR XIMENES 23/07/2021 10:23 25/07/2021 27/07/2021 06:10 BOLETO 25/07/2021 25/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
165 JR XIMENES 25/06/2021 09:29 25/06/2021 26/06/2021 07:19 BOLETO 25/06/2021 25/07/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
116 JR XIMENES 24/05/2021 13:42 25/05/2021 25/05/2021 06:44 BOLETO 25/03/2021 25/06/2021 R$ 240,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
32 JR XIMENES 22/04/2021 10:00 25/04/2021 BOLETO 25/03/2021 25/04/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
;