FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
746 SOUZA CICLO 12/07/2022 13:57 12/07/2022 13/07/2022 06:43 BOLETO 10/06/2022 10/08/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
686 SOUZA CICLO 01/06/2022 18:39 10/06/2022 BOLETO 10/06/2022 10/07/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
657 SOUZA CICLO 11/05/2022 18:32 12/05/2022 13/05/2022 06:41 BOLETO 10/04/2022 10/06/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
606 SOUZA CICLO 05/04/2022 13:38 10/04/2022 BOLETO 10/04/2022 10/05/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
584 SOUZA CICLO 14/03/2022 09:16 15/03/2022 15/03/2022 01:34 BOLETO 10/02/2022 10/04/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
523 SOUZA CICLO 01/02/2022 13:36 10/02/2022 BOLETO 10/02/2022 10/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
476 SOUZA CICLO 11/01/2022 11:00 11/01/2022 12/01/2022 07:14 BOLETO 10/11/2021 10/02/2022 R$ 240,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
391 SOUZA CICLO 04/11/2021 09:52 10/11/2021 BOLETO 10/11/2021 10/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
361 SOUZA CICLO 16/10/2021 09:38 16/10/2021 17/10/2021 01:10 BOLETO 10/09/2021 10/11/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
317 SOUZA CICLO 10/09/2021 09:55 10/09/2021 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
306 SOUZA CICLO 31/08/2021 11:28 01/09/2021 02/09/2021 10:14 BOLETO 10/06/2021 10/09/2021 R$ 240,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
222 SOUZA CICLO 21/07/2021 11:06 21/07/2021 BOLETO 10/06/2021 10/08/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
136 SOUZA CICLO 07/06/2021 09:53 10/06/2021 BOLETO 10/06/2021 10/07/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
117 SOUZA CICLO 24/05/2021 15:12 25/05/2021 25/05/2021 06:34 BOLETO 10/03/2021 10/06/2021 R$ 240,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
81 SOUZA CICLO 04/05/2021 10:26 05/05/2021 BOLETO 10/03/2021 10/05/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
;