FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
1001 GEOCOPY 15/12/2022 12:32 20/12/2022 BOLETO 20/11/2022 20/01/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL CANCELADO
945 GEOCOPY 16/11/2022 11:08 20/11/2022 BOLETO 20/11/2022 20/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
890 GEOCOPY 11/10/2022 13:14 20/10/2022 25/10/2022 06:14 BOLETO 20/10/2022 20/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
879 GEOCOPY 05/10/2022 12:13 05/10/2022 06/10/2022 11:52 BOLETO 20/09/2022 20/10/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
837 GEOCOPY 16/09/2022 13:47 20/09/2022 BOLETO 20/09/2022 20/10/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
792 GEOCOPY 16/08/2022 11:09 20/08/2022 23/08/2022 06:58 BOLETO 20/08/2022 20/09/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
740 GEOCOPY 11/07/2022 19:51 20/07/2022 21/07/2022 06:11 BOLETO 20/07/2022 20/08/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
699 GEOCOPY 20/06/2022 13:26 20/06/2022 22/06/2022 06:05 BOLETO 20/06/2022 20/07/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
662 GEOCOPY 16/05/2022 12:31 20/05/2022 21/05/2022 06:19 BOLETO 20/05/2022 20/06/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
625 GEOCOPY 14/04/2022 13:29 20/04/2022 21/04/2022 07:42 BOLETO 20/04/2022 20/05/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
586 GEOCOPY 15/03/2022 10:05 20/03/2022 22/03/2022 06:05 BOLETO 20/03/2022 20/04/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
544 GEOCOPY 16/02/2022 09:36 20/02/2022 22/02/2022 06:50 BOLETO 20/02/2022 20/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
483 GEOCOPY 12/01/2022 11:17 20/01/2022 22/01/2022 06:49 BOLETO 20/01/2022 20/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
437 GEOCOPY 10/12/2021 10:10 20/12/2021 21/12/2021 06:03 BOLETO 20/12/2021 20/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
399 GEOCOPY 10/11/2021 12:01 20/11/2021 23/11/2021 06:41 BOLETO 20/11/2021 20/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
363 GEOCOPY 20/10/2021 16:29 20/10/2021 29/10/2021 07:49 BOLETO 20/10/2021 20/11/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
331 GEOCOPY 20/09/2021 08:15 20/09/2021 21/09/2021 05:44 BOLETO 20/09/2021 20/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
326 GEOCOPY 15/09/2021 09:10 16/09/2021 17/09/2021 06:43 BOLETO 20/07/2021 20/09/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
220 GEOCOPY 19/07/2021 08:38 20/07/2021 BOLETO 20/07/2021 20/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
157 GEOCOPY 16/06/2021 08:47 20/06/2021 16/07/2021 05:32 BOLETO 20/06/2021 20/07/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;