FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
797 PRINCECILIA KIDS 19/08/2022 12:13 25/08/2022 27/08/2022 06:10 BOLETO 25/07/2022 25/09/2022 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
744 PRINCECILIA KIDS 12/07/2022 13:30 13/07/2022 28/07/2022 07:40 BOLETO 25/06/2022 25/07/2022 R$ 60,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
743 PRINCECILIA KIDS 12/07/2022 12:53 19/05/2022 12/07/2022 12:06 DINHEIRO 25/04/2022 25/06/2022 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
627 PRINCECILIA KIDS 20/04/2022 17:31 20/04/2022 20/04/2022 17:38 DINHEIRO 25/02/2022 25/04/2022 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
489 PRINCECILIA KIDS 17/01/2022 09:46 25/01/2022 20/04/2022 17:17 DINHEIRO 25/01/2022 25/02/2022 R$ 50,00 | DT GESTOR DESKTOP FISCAL | RECEBIDO
485 PRINCECILIA KIDS 13/01/2022 09:24 13/01/2022 13/01/2022 08:31 DINHEIRO 25/11/2021 25/01/2022 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP FISCAL | RECEBIDO
441 PRINCECILIA KIDS 13/12/2021 09:47 13/12/2021 13/12/2021 08:58 DINHEIRO 25/09/2021 25/11/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP FISCAL | RECEBIDO
281 PRINCECILIA KIDS 31/08/2021 08:14 31/08/2021 31/08/2021 08:16 DINHEIRO 25/07/2021 25/09/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP FISCAL | RECEBIDO
;