FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
1765 MALORY OTICA 05/04/2024 16:11 10/04/2024 09/04/2024 09:39 BOLETO 10/04/2024 10/05/2024 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1722 MALORY OTICA 05/03/2024 19:44 10/03/2024 08/03/2024 05:56 BOLETO 10/03/2024 10/04/2024 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1676 MALORY OTICA 05/02/2024 18:15 10/02/2024 07/02/2024 06:03 BOLETO 10/02/2024 10/03/2024 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1617 MALORY OTICA 05/01/2024 19:02 10/01/2024 13/01/2024 03:12 BOLETO 10/01/2024 10/02/2024 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1566 MALORY OTICA 05/12/2023 18:20 10/12/2023 08/12/2023 03:29 BOLETO 10/12/2023 10/01/2024 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1523 MALORY OTICA 06/11/2023 17:33 10/11/2023 08/11/2023 04:12 BOLETO 10/11/2023 10/12/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1464 MALORY OTICA 05/10/2023 11:25 10/10/2023 10/10/2023 04:53 BOLETO 10/10/2023 10/11/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1429 MALORY OTICA 11/09/2023 02:04 12/09/2023 13/09/2023 03:50 BOLETO 10/09/2023 10/10/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1390 MALORY OTICA 08/08/2023 11:39 10/08/2023 11/08/2023 00:08 BOLETO 10/08/2023 10/09/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1348 MALORY OTICA 06/07/2023 16:29 10/07/2023 08/07/2023 06:21 BOLETO 10/07/2023 10/08/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1290 MALORY OTICA 05/06/2023 16:13 10/06/2023 13/06/2023 04:40 BOLETO 10/06/2023 10/07/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1241 MALORY OTICA 08/05/2023 11:17 10/05/2023 17/05/2023 06:09 BOLETO 10/05/2023 10/06/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1189 MALORY OTICA 06/04/2023 18:48 10/04/2023 11/04/2023 07:09 BOLETO 10/04/2023 10/05/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1138 MALORY OTICA 06/03/2023 17:56 10/03/2023 11/03/2023 00:59 BOLETO 10/03/2023 10/04/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1085 MALORY OTICA 02/02/2023 12:51 10/02/2023 10/02/2023 06:17 BOLETO 10/02/2023 10/03/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1030 MALORY OTICA 04/01/2023 10:18 10/01/2023 07/01/2023 06:19 BOLETO 10/01/2023 10/02/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
979 MALORY OTICA 07/12/2022 00:48 10/12/2022 13/12/2022 07:33 BOLETO 10/12/2022 10/01/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
927 MALORY OTICA 08/11/2022 12:44 10/11/2022 15/11/2022 06:56 BOLETO 10/11/2022 10/12/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
897 MALORY OTICA 14/10/2022 11:35 15/10/2022 18/10/2022 06:24 BOLETO 10/10/2022 10/11/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
824 MALORY OTICA 05/09/2022 20:04 10/09/2022 07/09/2022 06:55 BOLETO 10/09/2022 10/10/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
;