FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
1279 N E C MALHAS 01/06/2023 18:54 05/06/2023 06/06/2023 06:41 BOLETO 05/06/2023 05/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1230 N E C MALHAS 02/05/2023 11:56 05/05/2023 06/05/2023 07:49 BOLETO 05/05/2023 05/06/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1173 N E C MALHAS 03/04/2023 11:34 05/04/2023 04/04/2023 07:08 BOLETO 05/04/2023 05/05/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1129 N E C MALHAS 02/03/2023 11:30 05/03/2023 07/03/2023 06:48 BOLETO 05/03/2023 05/04/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1074 N E C MALHAS 02/02/2023 11:09 05/02/2023 04/02/2023 06:13 BOLETO 05/02/2023 05/03/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1017 N E C MALHAS 02/01/2023 11:58 05/01/2023 04/01/2023 06:06 BOLETO 05/01/2023 05/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
968 N E C MALHAS 03/12/2022 10:14 05/12/2022 06/12/2022 07:29 BOLETO 05/12/2022 05/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
921 N E C MALHAS 01/11/2022 12:14 05/11/2022 04/11/2022 07:34 BOLETO 05/11/2022 05/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
854 N E C MALHAS 03/10/2022 16:13 05/10/2022 06/10/2022 11:02 BOLETO 05/10/2022 05/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
810 N E C MALHAS 29/08/2022 13:06 05/09/2022 06/09/2022 10:56 BOLETO 05/09/2022 05/10/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
765 N E C MALHAS 01/08/2022 14:40 05/08/2022 09/08/2022 08:49 BOLETO 05/08/2022 05/09/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
725 N E C MALHAS 04/07/2022 12:01 05/07/2022 06/07/2022 07:17 BOLETO 05/07/2022 05/08/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
;