FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
1756 TOP FRUTAS 03/04/2024 13:48 05/04/2024 06/04/2024 00:34 BOLETO 05/04/2024 05/05/2024 R$ 60,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1716 TOP FRUTAS 04/03/2024 11:52 05/03/2024 05/03/2024 00:25 BOLETO 05/03/2024 05/04/2024 R$ 60,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1714 TOP FRUTAS 02/03/2024 13:42 02/03/2024 02/03/2024 13:48 DINHEIRO 05/02/2024 05/03/2024 R$ 60,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1657 TOP FRUTAS 01/02/2024 11:38 05/02/2024 BOLETO 05/02/2024 05/03/2024 R$ 60,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL CANCELADO
1608 TOP FRUTAS 02/01/2024 17:50 05/01/2024 06/01/2024 03:18 BOLETO 05/01/2024 05/02/2024 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1552 TOP FRUTAS 01/12/2023 13:39 05/12/2023 07/12/2023 03:45 BOLETO 05/12/2023 05/01/2024 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1512 TOP FRUTAS 03/11/2023 13:03 05/11/2023 04/11/2023 04:58 BOLETO 05/11/2023 05/12/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1484 TOP FRUTAS 17/10/2023 11:36 17/10/2023 17/10/2023 11:42 DINHEIRO 05/09/2023 05/11/2023 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1418 TOP FRUTAS 01/09/2023 11:31 05/09/2023 BOLETO 05/09/2023 05/10/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL CANCELADO
1375 TOP FRUTAS 03/08/2023 10:17 05/08/2023 05/08/2023 06:09 BOLETO 05/08/2023 05/09/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1342 TOP FRUTAS 05/07/2023 14:27 05/07/2023 07/07/2023 06:36 BOLETO 05/07/2023 05/08/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1341 TOP FRUTAS 05/07/2023 14:10 05/07/2023 BOLETO 05/06/2023 05/07/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL CANCELADO
1278 TOP FRUTAS 01/06/2023 18:45 05/06/2023 BOLETO 05/06/2023 05/07/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL CANCELADO
1231 TOP FRUTAS 02/05/2023 11:12 05/05/2023 05/05/2023 06:18 BOLETO 05/05/2023 05/06/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1172 TOP FRUTAS 03/04/2023 11:24 05/04/2023 04/04/2023 07:11 BOLETO 05/04/2023 05/05/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1130 TOP FRUTAS 02/03/2023 11:17 05/03/2023 07/03/2023 06:49 BOLETO 05/03/2023 05/04/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1075 TOP FRUTAS 02/02/2023 11:22 05/02/2023 07/02/2023 06:17 BOLETO 05/02/2023 05/03/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1018 TOP FRUTAS 02/01/2023 11:07 05/01/2023 05/01/2023 06:59 BOLETO 05/01/2023 05/02/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
969 TOP FRUTAS 03/12/2022 10:40 05/12/2022 06/12/2022 07:53 BOLETO 05/12/2022 05/01/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
913 TOP FRUTAS 01/11/2022 12:29 05/11/2022 04/11/2022 06:13 BOLETO 05/11/2022 05/12/2022 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
;