FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
713 MERCADINHO MELO 27/06/2022 11:31 28/06/2022 27/06/2022 12:28 DINHEIRO 05/03/2022 05/07/2022 R$ 320,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
509 MERCADINHO MELO 28/01/2022 10:49 05/02/2022 27/06/2022 11:03 DINHEIRO 05/02/2022 05/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
493 MERCADINHO MELO 17/01/2022 18:58 05/01/2022 17/01/2022 18:08 DINHEIRO 05/01/2022 05/02/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
492 MERCADINHO MELO 17/01/2022 18:15 05/12/2021 17/01/2022 18:39 DINHEIRO 05/12/2021 05/01/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
491 MERCADINHO MELO 17/01/2022 17:16 05/11/2021 17/01/2022 18:52 DINHEIRO 05/11/2021 05/12/2021 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
371 MERCADINHO MELO 25/10/2021 12:53 25/10/2021 25/10/2021 11:05 DINHEIRO 05/09/2021 05/11/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
271 MERCADINHO MELO 24/08/2021 15:02 05/08/2021 24/08/2021 15:07 DINHEIRO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
192 MERCADINHO MELO 30/06/2021 09:21 05/07/2021 15/07/2021 08:06 DINHEIRO 05/07/2021 05/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
163 MERCADINHO MELO 24/06/2021 12:03 05/06/2021 24/06/2021 12:53 DINHEIRO 05/06/2021 05/07/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
64 MERCADINHO MELO 26/04/2021 09:08 05/05/2021 10/05/2021 17:37 DINHEIRO 05/05/2021 05/06/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
4 MERCADINHO MELO 08/04/2021 22:44 31/12/1969 08/04/2021 22:44 DINHEIRO 05/04/2021 05/05/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;