FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
910 D. VAC 31/10/2022 12:47 01/11/2022 01/11/2022 06:51 BOLETO 20/10/2022 20/11/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
896 D. VAC 14/10/2022 11:17 20/10/2022 BOLETO 20/10/2022 20/11/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL CANCELADO
892 D. VAC 11/10/2022 13:01 11/10/2022 12/10/2022 06:09 BOLETO 20/08/2022 20/10/2022 R$ 160,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
779 D. VAC 10/08/2022 11:43 20/08/2022 BOLETO 20/08/2022 20/09/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL CANCELADO
738 D. VAC 11/07/2022 19:32 20/07/2022 21/07/2022 06:41 BOLETO 20/07/2022 20/08/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
701 D. VAC 20/06/2022 13:44 20/06/2022 21/06/2022 06:19 BOLETO 20/06/2022 20/07/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
660 D. VAC 16/05/2022 12:14 20/05/2022 21/05/2022 06:55 BOLETO 20/05/2022 20/06/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
624 D. VAC 14/04/2022 13:22 20/04/2022 21/04/2022 06:36 BOLETO 20/04/2022 20/05/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
588 D. VAC 15/03/2022 10:21 20/03/2022 22/03/2022 07:54 BOLETO 20/03/2022 20/04/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
557 D. VAC 17/02/2022 17:00 18/02/2022 19/02/2022 06:50 BOLETO 18/02/2022 18/03/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
538 D. VAC 10/02/2022 11:20 11/02/2022 BOLETO 10/02/2022 10/03/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL CANCELADO
;